Общие новости
18.09.2023
далее...
Режим работы
20.02.2023
далее...
Новинки
22.04.2024
далее...
Новости ЗООрынка
14.06.2023
далее...
ИЗМЕНЕНИЯ ЦЕН
03.09.2024
далее...
Новости в сфере законодательства
06.06.2023
далее...
ИЗМЕНЕНИЯ ЦЕН
03.09.2024
Изменение цен Сентябрь
День | Месяц | Товар | Итого % изменения цены | Статус |
1 | 9 | корм ,лакомства ТМ Viten | повышение на 10% | |
1 | 9 | ТМ Зоомир | повышение до 50% | |
1 | 9 | ТМ AQUACONS | повышение до 23% | |
1 | 9 | ТМ РЫБята | повышение до 2% | |
1 | 9 | ТМ Деревенские Лакомства ,Dog Fest,PAW PLUNGER, ДЕРЕВЕНСКИЕ ЛАКОМСТВА ХОЛИСТИК ПРЕМЬЕР, для собак и кошек ,ЗУБОЧИСТИКИ | повышение на 5% | |
1 | 9 | влажные консервированные корма производства Россия ТМ Родные Корма, ТМ Dog`s Menu, ТМ Cat`s Menu, ТМ Organic Сhoice, ТМ ORIGINAL CHOICE, ТМ VITA PRO | повышение от 7% до 10% | |
2 | 9 | консервы ТМ Зоогурман | повышение на 3% | |
2 | 9 | консервы ТМ Четвероногий Гурман | повышение на 3% | |
2 | 9 | ТМ Наша Марка | повышение на 1% | |
2 | 9 | ТМ Napkins | повышение до 20% | |
2 | 9 | ТМ Чика, Закрома | повышение на 3% | |
2 | 9 | ТМ Биовакс, Вака | повышение на 3% | |
2 | 9 | туалеты ТМ DOGMAN | повышение на 8% | |
2 | 9 | сумки ТМ DOGMAN Лира | повышение на 9% | |
2 | 9 | сумки ТМ DOGMAN Фантазия | повышение на 10% | |
2 | 9 | ТМ Тритон | повышение до 40% | |
2 | 9 | ТМ Зоотехнология-М | повышение на 5% | |
4 | 9 | ТМ ЗООНИК аксессуары | повышение до 8,5% | |
6 | 9 | ТМ ZOOexpress | повышение на 3% | |
11 | 9 | ТМ HOMEPET поводки из стропы | повышение от 0% до 20% | |
16 | 9 | Химола | повышение на 20% |
28.08.2024
далее...
28.06.2024
далее...
27.05.2024
далее...
20.05.2024
далее...
23.04.2024
далее...
18.03.2024
далее...
02.02.2024
далее...
12.01.2024
далее...
13.12.2023
далее...
27.10.2023
далее...
26.10.2023
далее...