Общие новости
18.09.2023
далее...
Режим работы
20.02.2023
далее...
Новинки
10.10.2023
далее...
Новости ЗООрынка
14.06.2023
далее...
ИЗМЕНЕНИЯ ЦЕН
27.11.2023
далее...
Новости в сфере законодательства
06.06.2023
далее...
ИЗМЕНЕНИЯ ЦЕН
27.11.2023
Изменение цен Декабрь
День | Месяц | Товар | Итого % изменения цены | Статус |
1 | декабря | ТМ ЭНТЕРОЗОО | повышение 10% | ![]() |
1 | декабря | ТМ Чистые Лапки и ТМ Счастливые Лапки | повышение 10% | ![]() |
1 | декабря | ТМ AlphaPet MONOPROTEIN (сухой корм) | повышение на 15% | ![]() |
1 | декабря | ТМ AlphaPet WOW (влажный корм) | повышение на 12-13% | ![]() |
1 | декабря | ТМ AlphaPet SUPERPREMIUM (влажный корм) | повышение на 12-17% | ![]() |
1 | декабря | ТМ НАША МАРКА ( сухие корма) | повышение до 7,8% | ![]() |
1 | декабря | ТМ НАША МАРКА ( влажные корма) | повышение до 3,8% | ![]() |
1 | декабря | ТМ МИРАТОРГ ( линейки кормов Pro Meat и Expert) | повышение от 3% до 30% | ![]() |
1 | декабря | ТМ ZOOexpress | повышение до 23,5% | ![]() |
4 | декабря | ТМ ЗОЭТИС | повышение 15% | ![]() |
11 | декабря | ТМ VAN CAT | повышение 3% | ![]() |
27.10.2023
далее...
26.10.2023
далее...
18.09.2023
далее...
08.08.2023
далее...
27.07.2023
далее...
19.06.2023
далее...
17.05.2023
далее...
05.04.2023
далее...
10.03.2023
далее...
09.02.2023
далее...
23.12.2022
далее...