Общие новости
18.09.2023
далее...
Режим работы
20.02.2023
далее...
Новинки
04.10.2024
далее...
Новости ЗООрынка
14.06.2023
далее...
ИЗМЕНЕНИЯ ЦЕН
11.02.2026
далее...
Новости в сфере законодательства
06.06.2023
далее...
Раздел: Главная | Новости | ИЗМЕНЕНИЯ ЦЕН
Изменение цен Январь
| День | Месяц | Товар | Итого % изменения цены |
| 1 | январь |
ТМ Хелавит С минеральная кормовая добавка для кошек, котят и собак |
повышение на 10% |
| 1 | января | ООО Вектор | повышение на 11% |
| 1 | январь | Зверьё Моё | повышение до 7% |
| 1 | января | ТМ ЗООМИР | повышение до 24% |
| 1 | января | ТМ РЫБята | повышение до 20% |
| 1 | января | ТМ AQUACONS | повышение до 27% |
| 1 | января | ТМ DOGMAN | повышение до 10% |
| 1 | января | консервированные корма и лакомства ТМ:Best Dinne, HAPPY DOG, HAPPY CAT, EDEL CAT |
повышение до 8% |
| 1 | января | ТМ БАРСИК | повышение на 2% |
| 1 | января | ТМ №1 | повышение на 2% |
| 1 | января | ТМ УЮТ | повышение на 2% |
| 1 | января | ТМ Русский Чемпион | повышение на 2% |
| 1 | января | ТМ Виталайн | повышение на 5% |
| 1 | января | ТМ Наша Марка | повышение до 3% |
| 1 | января | ТМ ALPHAPET линейка Superpremium | повышение до 5% |
| 1 | января | ТМ ALPHAPET линейка WOW | повышение до 11% |
| 1 | января | ТМ ALPHAPET линейка Menu | повышение до 25% |
| 1 | января | ТМ Pi-Pi Bent Profi 25 кг | повышение на 2% |
| 1 | января | ТМ Little Friends | повышение на 2% |
| 1 | января | ТМ СиСиКет | повышение на 3% |
| 1 | января | ТМ Pi-Pi Bent DeLuxe | повышение на 7% |
| 1 | января | ТМ Pi-Pi Bent Profi 15 кг | повышение на 7% |
| 1 | января | ТМ Pi-Pi Bent | повышение на 7% |
| 1 | января | ТМ Котяра | повышение на 10% |
| 1 | января | ТМ ЗООТЕХНОЛОГИЯ-М | повышение до 10% |
| 1 | января | ТМ FLORIDA | повышение до 3% |
| 1 | января | ТМ NAPKINS | повышение до 2% |
| 1 | январь | Фармакс | повышение от 1,7 до 16,9% |
| 1 | январь | ГудМэн | повышение от 10 до 20% |
| 1 | январь | Ярвет (Артрогликан) | повышение 5% |
| 1 | январь | ГамаМаркет (АСД) | повышение от 15 до 20% |
| 1 | январь | ГамаМаркет (Монклавит-1) | повышение 2% |
| 1 | января | на консервы Хаппи Лаппи | повышение до 6% |
| 1 | января | на консервы Сириус | повышение до 8% |
| 1 | январь | Глобал Пет | повышение 3% |
| 1 | января | ТМ FORZA10 | повышение до 25% |
| 1 | января | ТМ Pussy-Cat | повышение до 8% |
| 1 | января | ТМ ЗООНИК | повышение на 2% |
| 1 | января | ТМ Чистые Лапки | повышение 2% |
| 1 | января | ТМ Счастливые Лапки. | повышение 2% |
| 1 | января | ТМ Верный друг | повышение до 5% |
| 1 | января | ТМ: ЛЮБИМЧИК, SULTAN, СЧАСТЛИВЧИК. | повышение 2% |
| 1 | января | ТМ Чика и Закрома | повышение до 7% |
| 1 | января | ТМ Вака ( корма для птиц и грызунов) | повышение до 14% |
| 1 | января | ТМ Родные корма | изменение от 2% до 10% |
| 1 | января | ТМ Original Choice | изменение от 2% до 10% |
| 1 | января | ТМ Organic Сhoice | изменение от 2% до 11% |
| 1 | января | ТМ Vita Pro | изменение от 2% до 10% |
| 1 | января | ТМ Cat`s Menu | изменение от 2% до 9% |
| 1 | января | ТМ Dog`s Menu | изменение от 2% до 9% |
| 1 | января | ТМ Mon Tero | изменение 6% |
| 1 | января | ТМ Mon Tero Eco Toys | изменение 2% |
| 1 | января | ТМ HOMECAT | изменение от 2% до 11% |
| 1 | января | ТМ HOMEPET | изменение от 2% до 20% |
| 1 | января | ТМ HOMEFISH | изменение от 2% до 20% |
| 1 | января | ТМ Everyday | изменение 2% |
| 1 | января | ТМ EVERYDAY TOFU BOX | изменение 6,3% |
| 1 | января | ТМ Чистый хвост | изменение 2% |
| 1 | января | ТМ Fida | изменение 9,8% |
| 1 | января | ТМ Katsu | изменение 2% |
| 1 | января | ТМ Родные места | изменение от 2% до 9% |
| 1 | января | ТМ: ЗУБОЧИСТИКИ ,ДЕРЕВЕНСКИЕ ЛАКОМСТВА, ХОЛИСТИК , Dog Fest | повышение 2% |
| 5 | января | ТМ ZOOexpress | повышение в среднем на 13% |
| 12 | января | ТМ Cat`s White | повышение на 2% |
| 12 | января | ТМ PADOVAN | повышение на 4 % |
| 12 | января | ТМ АКВА МЕНЮ | повышение до 5% |
| 12 | января | ТМ USOND | повышение до 12% |
| 12 | январь | ТМ ДАРЭЛЛ | повышение до 25% |
| 12 | январь |
ТМ АВЗ С-П товары собственного пр-ва для мелких домашних животных |
повышение от 1,06 до 21,5% |
| 12 | январь |
ТМ АВЗ С-П товары собственного пр-ва для сельскохозяйственных животных |
повышение от 2 до 15% |
| 12 | январь | ТМ Веда | повышение от 2 до 13% |
| 12 | январь | Золотая Рыбка | повышение 10% |
| 15 | январь | ТМ Зоэтис | ждём информацию |
| 15 | январь |
ТМ Гама Маркет препараты ЗАО "МИКРО-ПЛЮС" и ООО "ГамаВетФарм" |
повышение от 5 до 15% |
| 15 | январь | консервированные корма ТМ Dr.Clauder`s, ТМ Prolapa | повышение на 10 % |
| 15 | январь | сухие корма ТМ Prolapa | повышение на 2 % |
| 15 | январь | лакомства для собак ТМ NALAPU | повышение на 11 % |
| 30 | январь | ТМ Тузик | повышение на 12% |


















