Общие новости
18.09.2023
далее...
Режим работы
20.02.2023
далее...
Новинки
04.10.2024
далее...
Новости ЗООрынка
14.06.2023
далее...
ИЗМЕНЕНИЯ ЦЕН
04.11.2025
далее...
Новости в сфере законодательства
06.06.2023
далее...
Раздел: Главная | Новости | ИЗМЕНЕНИЯ ЦЕН
Изменение цен Февраль
| День | Месяц | Товар | Итого % изменения цены | Статус |
| 1 | февраля | влажные корма для кошек ТМ Happy Cat в асс-те | повышение от 13% до 25% | |
| 1 | февраля | влажные корма ТМ Best Dinner в асс-те | повышение от 3% до 27% | |
| 1 | февраля | влажные корма для кошек ТМ Edel в асс-те | повышение от 15% до 25% | |
| 1 | февраля | ТМ INABA | повышение до 32% | |
| 1 | февраля | Эланко (Адвантейдж, Адвокат, Адвантикс, Больфо, Дронтал, Килтикс, Нептра, Суролан) | повышение от 8% до 15% | |
| 3 | февраль | ТМ КОГТЕДРАЛКА ДОМАШНЯЯ | повышение на 5% | |
| 3 | февраль | ТМ Зооник | повышение до 25% | |
| 4 | февраль | ТМ Гама Маркет препараты ЗАО "МИКРО-ПЛЮС" и ООО "ГамаВетФарм" | повышение на 5-10% | |
| 5 | февраль | ТМ USOND | повышение от 3% до 18% | |
| 10 | февраль | ТМ APICENNA товары МДЖ | повышение до 7% | |
| 11 | февраль | ФЛИ 400 мл | повышение на 4% | |
| 11 | февраль | ТМ АВЗ С-П товары собственного пр-ва для сельскохозяйственных животных | повышение в среднем на 10% | |
| 13 | февраль | ТД ВИК | повышение на 5-20% | |
| 14 | февраль | Ветом | повышение на 5% | |
| 15 | февраля | Влажные корма для кошек и собак ТМ Best Dinner,Happy Cat | повышение от 5% до 15% | |
| 15 | февраля | Лакомства для кошек ТМ Edel Cat | повышение до 5% | |
| 17 | февраля | ТД Астрафарм | повышение от 3% до 15% | |
| 17 | февраля | ТМ ВАКА ( клетки) | повышение на 12% | |
| 17 | февраля | ТМ TITBIT | повышение до 7% | |
| 17 | февраля | ТМ BIFF | повышение до 7% | |
| 17 | февраля | влажные консервированные корма производства Россия ТМ Родные Корма, ТМ Dog`s Menu, ТМ Cat`s Menu, ТМ Organic Сhoice, ТМ ORIGINAL CHOICE, ТМ VITA PRO | повышение от 2% до 5% | |
| 18 | февраля | БиАгро раствор Рингера- Локка 100 мл | повышение на 15% | |
| 18 | февраля | "Нита-Фарм" (Синуксол 50 мг; 250 мг; 500 мг) | повышение на 9% | |
| 24 | февраля | ТМ ВИТАЛАЙН | повышение на 10% | |
| 24 | февраля | ТМ HOMECAT , ТМ HOMEPET пластик | повышение от 5% до 19% | |
| 25 | февраля | ТМ HOMECAT когтеточки из гофрокартона | повышение от 5% до 12% | |
| 28 | февраля | ТМ УЮТ когтерезы | повышение до 17% | |
| 28 | февраля | ТМ УЮТ Арт Мишель 63966 УЮТ 14,0 см когтерез | снижение до 30% |

















