Общие новости
12.01.2023
далее...
Режим работы
24.11.2022
далее...
Новинки
26.01.2023
далее...
Новости ЗООрынка
14.09.2022
далее...
Реклама
11.10.2021
далее...
ИЗМЕНЕНИЯ ЦЕН
24.01.2023
далее...
Новости в сфере законодательства
11.01.2023
далее...
ИЗМЕНЕНИЯ ЦЕН
24.01.2023
Изменение цен Февраль
День | Месяц | Товар | Итого % изменения цены | Статус |
1 | февраль | ТМ Гама Маркет Гамавит, Максидин, Фоспренил | повышение 5-10% | ![]() |
1 | февраль | ТМ ЭНТЕРОЗОО | повышение 5% | ![]() |
1 | февраль | Сухие корма : ТМ Хэппи Дог,ТМ Хэппи Кэт,Best Dinner ,Паучи Best Dinner | повышение от 2-32% | ![]() |
1 | февраль | Бренд Пчелодар | повышение от 5 до 25% | ![]() |
1 | февраль | ТМ Апиценна препарат Маропиталь | повышение 11% | ![]() |
1 | февраль | ТМ RUSH | повышение до 12% | ![]() |
1 | февраля | ТМ ЗООНИК наполнители | повышение до 5% | ![]() |
1 | февраля | ТМ Эланко, ТМ Байер | повышение от 4% до 15% | ![]() |
1 | февраля | ТМ Биовета (Биокан, Биофел) | повышение 16-18% | ![]() |
23.12.2022
далее...
30.11.2022
далее...
08.11.2022
далее...
14.10.2022
далее...
21.09.2022
далее...
23.08.2022
далее...
14.07.2022
далее...
19.06.2022
далее...
01.06.2022
далее...
04.05.2022
далее...