Общие новости
14.12.2020
далее...
Режим работы
03.12.2020
далее...
Новинки
22.12.2020
далее...
Новости ЗООрынка
01.02.2021
далее...
Реклама
16.07.2019
далее...
О благотворительности
03.10.2018
далее...
ИЗМЕНЕНИЯ ЦЕН
16.02.2021
далее...
Новости в сфере законодательства
10.05.2017
далее...
ИЗМЕНЕНИЯ ЦЕН
16.02.2021
История изменения цен версия 16.02
Год | Дата | Месяц | Товар | Итого % изменения цены |
2020 | 1 | декабря | ТМ TRIXIE | от 5% до 10% |
2020 | 1 | декабря | ТМ БиоВакс | 5%-9% |
2020 | 1 | декабря | ТМ Bayer, ТМ Elanco | от 2 до 17 % |
2020 | 1 | декабря | ТМ "Четвероногий гурман" | от 3,6 до 11,6% |
2020 | 1 | декабря | ТМ Best Dinner; Edel Cat; Edel Dog; HAPPY CAT; HAPPY DOG. | 2-25% |
2020 | 7 | декабря | ТМ MI-MI | 0,03 |
2020 | 7 | декабря | ТМ Зоогурман | 3-10 % |
2020 | 10 | декабря | ТМ Van Cat | 9-19% |
2020 | 10 | декабря | ТМ Зооник. | 0,13 |
2020 | 18 | декабря | ТМ Catrine Kruuse | 0,12 |
2020 | 21 | декабря | ТМ Schesir | 1-3% |
2020 | 21 | декабря | ТМ ЭнтероЗоо | 0,05 |
2021 | 1 | января | ТМ Farmina | 7-35% |
2021 | 1 | января | ТМ Белком | 10-15 % |
2021 | 1 | января | ЗВЕРЬЁ МОЁ опилки и сено | до 5% |
2021 | 1 | января | ТМ Родные корма сухие для кошек и собак | 2,46% до 10,25% |
2021 | 1 | января | ТМ Nobby | от 10,53% до 18,75% |
2021 | 1 | января | ТМ Айда Гулять, Зорька, ОМЕГА NEO, Фармавит NEO, Эвиталия, ZOOКомфорт, Биокорректор | 5-10 % |
2021 | 5 | января | ТМ Zoetis | 3-20 % |
2021 | 5 | января | ООО «Зоотехнология-м» амуниция для собак и кошек поводки шлейки ошейники | 1-9% |
2021 | 11 | января | ТМ MIlord, ТМ Барбоски | 5-8% |
2021 | 11 | января | ООО "Веда" все ТМ | ? |
2021 | 11 | января | ТМ PADOVAN | от 5 до 10 % |
2021 | 11 | января | ТМ Organix | от 0,51 до 37 % |
2021 | 11 | января | ТМ Almo Nature | от 0,5 до 34 % |
2021 | 11 | января | ТМ Osso-Fashion | 5-10% |
2021 | 11 | января | ТМ ЭКОГРУНД и VladOx | 10-12% |
2021 | 11 | января | ТМ ДАРЭЛЛ. | 6-8% |
2021 | 11 | января | ТМ Зооник | 5-9% |
2021 | 11 | января | ТМ Zoo ONE,TM V.I.PET | 5-12% |
2021 | 11 | января | ТМ "Nero Gold super premium" и "Frank`s ProGold" | 5-15% |
2021 | 18 | января | ТМ BEAPHAR | от 3% до 10% |
2021 | 18 | января | ТМ Интервет MSD | 1-28 % |
2021 | 18 | января | ТД Гудмэн | до 5% |
2021 | 21 | января | ТМ АВЗ С-П | 1-20% |
2021 | 24 | января | ТМ УЮТ, ТМ Барсик, ТМ Русский Чемпион. | 2-12% |
2021 | 25 | января | ТМ ЗООМАРК | 15% |
2021 | 25 | января | АО МОСАГРОГЕН | |
2021 | 25 | января | Оксолан ушные капли; Экоцид С гранулированный порошок 2,5 кг ; Экоцид С гранулированный порошок 50г №25 |
от 15 до 38 % |
2021 | 25 | января | когтерезы и расчески ТМ УЮТ и № 1 | от 5% до 15% |
2021 | 26 | января | ТМ Зооник | 5% |
2021 | 1 | февраля | ТМ HOMECAT TM HOMEPET: Кожанные ошейники и поводки; Домики деревянные для грызунов; Переноски пластиковые; Металлические регулируемые подставки с мисками для домашних животных. |
6% |
2021 | 1 | февраля | ТМ Погрызухин | 10% |
2021 | 1 | февраля | ТМ Нарвак | 5-7 % |
2021 | 2 | февраля | ТМ Лактобифадол форте | 11,5% |
2021 | 1 | февраля | Адаптил,Феливей Классик,Феливей Фрэндс,галастоп,Диаркан,Кардалис,Мелоксидил,Цестал,Экзекан,Севавит | 7-10% |
2021 | 1 | февраля | ТМ Pro-Kolin | 3,7 % |
2021 | 1 | февраля | ТМ Аркон | 8-10% |
2021 | 1 | февраля | ТМ Пчелодар | от 10 до 15 % |
2021 | 1 | февраля | ТМ ЦАМАКС и ТМ ЦИПАМ | 10% |
2021 | 1 | февраля | Сера кормовая 50 гр (для улучшения обмена веществ) (1х10) БИФИТРИЛАК 5 г средство для нормализации работы желудочно-кишечного тракта 1х240 |
10,7 % |
2021 | 1 | февраля | ТМ NATURE’S PROTECTION сухие корма и консервы | от 2 до 16% |
2021 | 4 | февраля | ТМ BUDDY -расчески, когтерезы; ТМ Тритон-помпы, грунт ,термометры ,компрессоры | от 3 до 13% |
2021 | 8 | февраля | ТМ ROYAL Canin | до 9 % |
2021 | 8 | февраля | ТМ Purina | до 11% |
2021 | 8 | февраля | клетки ТМ ВАКА | 12 % |
2021 | 8 | февраля | корм для птиц и грызунов ТМ ВАКА | 11 % |
2021 | 10 | февраля | Мазь Ям 20г; Мазь Пихтоин 15 г; Мазь Серно-дегтярная 15 г | от 10 до 11 % |
2021 | 15 | февраля | ВАКДЕРМ и ВАКДЕРМ-F вакцина для кошек | от 5 до 9 % |
2021 | 15 | февраля | ТМ Boehringer Inqelheim-Merial (Бродлайн Спот-Он , Ветмедин ,НЕКСГАРД СПЕКТРА,Пексион,Превикокс, Ронаксан, Семинтра, Стоморджил, Фронтлайн , Фронтлайн НЕКСГАРД, Фронтлайн спрей,Хионат, Эурикан | от 4,5-5 % |
2021 | 15 | февраля | Dunya корзинка переноска ⁕Dunya Dogus туалет ⁕RIO корзинка переноска ⁕Миска металл для кошек блюдце | 10-15 % |
2021 | 15 | февраля | ТМ ВАКА: -High Quality Милый грызун 200 г овощное -High Quality Милый грызун 200 г фруктовое |
10 % |
2021 | 16 | февраля | РОДНЫЕ МЕСТА (лежаки, домики, сумки) | 5% |
2021 | 16 | февраля | опилки ТМ Родные места | 5 % |
2021 | 16 | февраля | лакомства для собак ТМ Родные корма | от 7 до 9 % |
2021 | 18 | февраля | ТМ Юсонд: вертлюги; комплект подставок напольных; цепи. | от 10 до 20 % |
2021 | 19 | февраля | амуниция ТМ Каскад | от 5 до 10 % |
2021 | 22 | февраля | HOMECAT древесный наполнитель | 2-10% |
2021 | 22 | февраля | HOMECAT когтеточки | 8% |
2021 | 22 | февраля | HOMEPET сумки-переноски | 8-12% |
2021 | 22 | февраля | ТМ Dr. ALDER`S | от 0 до 10 % |
2021 | 22 | февраля | лотки и миски ТМ Homecat Атлантис | 7 % |
2021 | 22 | февраля | ТМ Organix , паучи , консервы, лакомства | 3-4 % |
2021 | 22 | февраля | ТМ APICENNA | % подорожание сообщим позже. |
2021 | 22 | февраля | HOMEFISH аквариумистика | 12% |
2021 | 22 | февраля | ТМ Almo Nature сухие, влажные корма, лакомства | 2-4 % |
2021 | 22 | февраля | ТМ Снежок и ТМ Мурзик | 3 % |
2021 | 22 | февраля | ТМ Nero Gold | 2 % |
2021 | 22 | февраля | ТМ Advance сухие и влажные корма, лакомства | 2 % |
2021 | 22 | февраля | ТМ Napkins | 4 % |
2021 | 22 | февраля | ТМ Nero Gold ( консервы фасовка 415 г. ) | 3 % |
2021 | 24 | февраля | Сумки-переноски ТМ Зооник | от 6 до 11 % |
2021 | 24 | февраля | ТМ «Зооник»: - сумки-переноски; - когтеточки; - домики; - одежда для собак (трусы гигиенические); - пуходерки; - комплекты поводков и ошейников; - наполнители; - намордники - игрушки |
от 2 до 19 % |
2021 | 1 | марта | ТМ "Ем без проблем"; "Натуральная формула "; "Собачье счастье" | 6 % |
2021 | 1 | марта | наполнители Счастливые Лапки | до 10% |
2021 | 1 | марта | ТМ Фаворит | 15 % |
2021 | 1 | марта | 7 собак | 10 % |
2021 | 1 | марта | HOMECAT миски, туалеты, совки | 5-15% |
2021 | 1 | марта | HOMEPET переноски 75220, 75221, 75222 | 15% |